Borka brygga Väderstation
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 10,7 °C | kl 13:59 |
Lägsta temperaturen | 6,5 °C | kl 22:22 |
Högsta fuktigheten | 100% | kl 00:03 |
Lägsta fuktigheten | 78% | kl 14:00 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 0,4 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 6,7 m/s | kl 11:13 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 3,4 m/s | kl 10:54 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 1011,35 hPa | kl 17:55 |
Lägsta lufttrycket | 1008,13 hPa | kl 05:56 |
:nu::idag::igår::rekord::diagram: |
Uppdaterad 2020-10-12 09:00:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (10992)