Borka brygga Väderstation
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 7,0 °C | kl 00:00 |
Lägsta temperaturen | 5,2 °C | kl 03:02 |
Högsta fuktigheten | 100% | kl 03:26 |
Lägsta fuktigheten | 94% | kl 00:24 |
Nederbörd | ||
Nederbörd idag | 0,2 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 6,7 m/s | kl 05:06 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 1,3 m/s | kl 00:15 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttrycket | 1009,45 hPa | kl 00:01 |
Lägsta lufttrycket | 1006,84 hPa | kl 08:01 |
:nu::idag::igår::rekord::diagram: |
Uppdaterad 2020-10-12 09:00:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (10992)