Borka brygga Väderstation
Här är extremvärdena:
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 32,3 °C | at 17:18 on 26 juni 2020 |
Lägsta temperaturen | -25,8 °C | at 23:10 on 05 januari 2017 |
Högsta fuktigheten | 100% | at 00:37 on 19 november 2016 |
Lägsta fuktigheten | 16% | at 16:35 on 11 november 2016 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 85,4 mm/timme | at 13:25 on 10 januari 2017 |
Högsta timvisa nederbörd | 18,2 mm | at 10:25 on 12 augusti 2019 |
Högsta dagliga nederbörden | 18,4 mm | on 16 juli 2019 |
Högsta månatliga nederbörden | 366,0 mm | december 2019 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 19,2 m/s | at 09:51 on 04 januari 2020 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 9,4 m/s | at 17:25 on 05 juli 2020 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 965,46 hPa | at 06:41 on 12 januari 2017 |
Högsta lufttrycket | 1048,56 hPa | at 09:10 on 08 februari 2017 |
:nu::idag::igår::rekord::diagram: |
Uppdaterad 2020-10-12 09:00:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (10992)